Onion Rate Today: रोजी राज्यातील बाजारपेठांमध्ये कांद्याची आवक आणि दर खालीलप्रमाणे होते:
- राज्यातील एकूण आवक: २१,७८२ क्विंटल
- सरासरी दर: ₹१,१७५ ते ₹१,६५० प्रति क्विंटल
प्रमुख बाजारपेठेतील दर:
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (₹) | जास्तीत जास्त दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
शिरूर-कांदा मार्केट | — | ३५८४ | ३०० | १८०० | १४०० |
सातारा | — | ४१५ | १००० | २००० | १५०० |
जुन्नर – आळेफाटा | चिंचवड | ७३५१ | १००० | २०१० | १५०० |
पुणे – पिंपरी | लोकल | २५ | १००० | १५०० | १२५० |
पुणे-मोशी | लोकल | ६६२ | ७०० | १५०० | ११०० |
वाई | लोकल | २५ | १५०० | २२०० | १८०० |
मंगळवेढा | लोकल | २१ | ४०० | १८५० | १६५० |
कामठी | लोकल | २३ | १००० | २००० | १५०० |
पारनेर | उन्हाळी | ८३४१ | ३०० | २००० | १४५० |
वैजापूर-शिऊर | उन्हाळी | १३३५ | ३५० | १६०० | १३०० |
Export to Sheets
उन्हाळ कांदा बाजारभाव:
- पारनेर बाजार: कमीत कमी ₹३०० ते सरासरी ₹१,४५० प्रति क्विंटल.
- वैजापूर-शिऊर बाजार: कमीत कमी ₹३५० ते सरासरी ₹१,३०० प्रति क्विंटल.
या माहितीनुसार, राज्यात कांद्याची आवक मर्यादित असून, विविध बाजारांमध्ये दरात चढ-उतार दिसून येत आहे.