Soybean Rate Today : शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनच्या दरात चढ-उतार सुरू आहे. सध्या, सोयाबीनला मिळणाऱ्या किमती आणि आवकेनुसार, काही ठिकाणी चांगला भाव मिळत असला तरी, अनेक ठिकाणी किमान आणि कमाल दरांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. चला, आजच्या बाजारभावाचा सविस्तर आढावा घेऊया.
राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचा भाव
खालील तक्त्यामध्ये महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील सोयाबीनची आवक आणि दर दिले आहेत:
बाजार समिती | आवक (क्विंटल) | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
जालना | २३९ | ४,२०० | ४,५०० | ४,४५० |
कारंजा | १,००० | ४,११० | ४,४७५ | ४,३६० |
मोर्शी | २० | १,३८० | ४,१०० | ३,९५० |
राहता | ४४ | ५०० | ४,५०० | ४,५०० |
तुळजापूर (डॅमेज) | ५६ | ४,४५० | ४,४५० | ४,४५० |
सोलापूर (लोकल) | ४३ | ५०० | ४,४६० | ४,४०० |
अमरावती (लोकल) | १,१९१ | ४,१०० | ४,३५० | ४,२२५ |
जळगाव (लोकल) | २४ | ४०० | ४,४०० | ४,४०० |
नागपूर (लोकल) | ३४ | १०० | ४,५०० | ४,४०० |
मेहकर (लोकल) | २४० | ४,००० | ४,४९५ | ४,३०० |
लासलगाव – निफाड | ५३३ | १०० | ४,५५० | ४,५२५ |
अकोला | १७२ | ४,००० | ४,५०० | ४,३०० |
चिखली | ११५ | ३,७०० | ४,३०० | ४,००० |
हिंगणघाट | ८० | ३,२०० | ४,५६० | ३,६०० |
बीड | १४ | ५०० | ४,५०० | ४,५०० |
मुर्तीजापूर | १८० | ४,१५० | ४,५५५ | ४,३५५ |
वणी | ४५ | ४,४५० | ४,५५० | ४,५०० |
चांदूर बाजार | १७२ | ३,५०० | ४,४०० | ३,८६० |
देउळगाव राजा | २० | ४,४०० | ४,५१४ | ४,४५१ |
उमरगा | २ | ३,५०० | ४,३०० | ४,००० |
मंगरुळपीर | ४९ | ४,००० | ४,६२० | ४,५०० |
सिंदखेड राजा | १८ | ४,२०० | ४,६०० | ४,४०० |
उमरखेड | ५० | ४,५०० | ४,७०० | ४,६०० |
काटोल | ५० | ३,७०० | ४,४११ | ४,२५० |
टीप: वरील दर हे प्रति क्विंटलसाठी आहेत. मोर्शी, राहता, सोलापूर, जळगाव, नागपूर, लासलगाव यांसारख्या काही बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची किमान किंमत खूप कमी दिसते, याचे कारण सोयाबीनचा दर्जा (उदा. डॅमेज किंवा कमी प्रतीचा माल) असू शकतो.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
सध्याच्या बाजारभावावर नजर ठेवणे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. आपल्या मालाची प्रत आणि बाजारपेठेतील मागणीनुसार विक्रीचा निर्णय घेतल्यास योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल.